
KIM CƯƠNG VIÊN
ĐẦY ĐỦ KIỂM ĐỊNH
GIÁ CỰC TỐT
Cashion cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm kim cương cao cấp, đẩy đủ kiểm định với giá cực tốt.
Bảng giá kim cương viên 5ly và 5.4ly giá tốt nhất tại Cashion
Kim cương viên 5 ly
Kích thước | Nước | Độ tinh khiết | Giá niêm yết | Mã sản phẩm | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
5,37 - 5,40 | D | VVS1 | 66.000.000 Đ | CGI2426230 | Xem chi tiết |
5,05 - 5,09 | I | SI1 | 21.000.000 Đ | CAM2446666 | Xem chi tiết |
5,05 - 5,08 | I | SI1 | 21.000.000 Đ | HAG2445904 | Xem chi tiết |
5,70 - 5,77 | G | VS1 | 55.000.000 Đ | BTH2448248 | Xem chi tiết |
5,12 - 5,15 | I | VVS1 | 26.000.000 Đ | ACO2447593 | Xem chi tiết |
5,36 - 5,35 | G | SI1 | 75.000.000 Đ | BCH2446472 | Xem chi tiết |
5,21 - 5,25 | I | VVS2 | 26.000.000 Đ | BLU2443846 | Xem chi tiết |
5,28 - 5,32 | F | VVS2 | 42.000.000 Đ | BTH2445194 | Xem chi tiết |
5,58 - 5,61 | D | VVS1 | 68.000.000 Đ | XAD2440440 | Xem chi tiết |
5,25 - 5,29 | F | VVS1 | 50.000.000 Đ | PNH2445137 | Xem chi tiết |
5,03 - 5,06 | F | VS1 | 33.000.000 Đ | VIN2438362 | Xem chi tiết |
5,05 - 5,07 | F | VVS1 | 40.000.000 Đ | PHG2439881 | Xem chi tiết |
5,08 - 5,12 | E | VS1 | 37.000.000 Đ | BTE2438486 | Xem chi tiết |
5,04 - 5,06 | E | VVS1 | 48.000.000 Đ | VIN2438749 | Xem chi tiết |
5,06 - 5,09 | F | VVS1 | 42.000.000 Đ | COG2440143 | Xem chi tiết |
5,18-5,21 | H | SI2 | 23.000.000 Đ | THG2438208 | Xem chi tiết |
5,13 - 5,18 | F | VVS1 | 45.000.000 Đ | BTH2431920 | Xem chi tiết |
5,42 - 5,47 | F | VVS1 | 56.000.000 Đ | ADO2431980 | Xem chi tiết |
5,42 - 5,49 | E | VVS1 | 60.000.000 Đ | BIT2426682 | Xem chi tiết |
5,03 - 5,08 | F | VVS2 | 38.000.000 Đ | CLA2427848 | Xem chi tiết |
5,68 - 5,729 | E | SI2 | 48.000.000 Đ | TDI2426751 | Xem chi tiết |
5,71 - 5,78 | G | VVS1 | 70.000.000 Đ | COG2423911 | Xem chi tiết |
5,78 - 5,83 | F | VVS1 | 90.000.000 Đ | GVP2423560 | Xem chi tiết |
5,20 - 5,21 | F | VVS1 | 49.000.000 Đ | PNH2422812 | Xem chi tiết |
5,07 - 5,11 | F | VVS1 | 44.650.000 Đ | BDU2422760 | Xem chi tiết |
5,53 - 5,56 | G | VS1 | 40.000.000 Đ | HAN2421030 | Xem chi tiết |
5,75 - 5,80 | F | VVS1 | 85.000.000 Đ | PNH2422112 | Xem chi tiết |
5,05 - 5,07 | D | VS2 | 39.000.000 Đ | KMA2419116 | Xem chi tiết |
5,14 - 5,14 | F | VVS1 | 49.000.000 Đ | PNH2417551 | Xem chi tiết |
5,71 - 5,71 | F | VVS1 | 90.000.000 Đ | PCT2417051 | Xem chi tiết |
5,36 - 5,36 | E | VVS1 | 62.000.000 Đ | BTH2416539 | Xem chi tiết |
5,16 - 5,16 | F | VVS1 | 52.000.000 Đ | STR2414987 | Xem chi tiết |
5,21 - 5,21 | E | VS1 | 39.000.000 Đ | PNH2416868 | Xem chi tiết |
5,91 - 5,91 | G | VVS2 | 75.000.000 Đ | TDI2416219 | Xem chi tiết |
5,35 - 5,35 | F | VVS2 | 48.000.000 Đ | NTT2415877 | Xem chi tiết |
5,82 - 5,82 | F | VVS2 | 90.000.000 Đ | TDI2414652 | Xem chi tiết |
5,16 - 5,16 | D | VVS2 | 52.000.000 Đ | HAN2409599 | Xem chi tiết |
5,37 - 5,37 | F | VVS1 | 56.000.000 Đ | ADO2407275 | Xem chi tiết |
5,85 - 5,85 | G | IF | 86.000.000 Đ | BNI2404812 | Xem chi tiết |
5,91 - 5,91 | F | VVS2 | 85.000.000 Đ | TEL2402821 | Xem chi tiết |
5,85 - 5,85 | G | VS1 | 65.000.000 Đ | TCH2403066 | Xem chi tiết |
5,56 - 5,56 | F | VVS1 | 58.000.000 Đ | TDI2336003 | Xem chi tiết |
5,28 - 5,28 | E | VVS1 | 55.000.000 Đ | DXH2335207 | Xem chi tiết |
5,05 - 5,05 | E | VVS1 | 55.000.000 Đ | DLA2332268 | Xem chi tiết |
5,12 - 5,12 | F | VVS1 | 42.000.000 Đ | PNH2326814 | Xem chi tiết |
5,53 - 5,53 | E | VS2 | 59.000.000 Đ | DKA2327255 | Xem chi tiết |
Kim cương viên 5.4 ly
Kích thước | Nước | Độ tinh khiết | Giá niêm yết | Mã sản phẩm | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|
5,44 - 5,46 | F | VVS1 | 54.000.000 Đ | DKA2448289 | Xem chi tiết |
5,40 - 5,43 | D | VVS2 | 55.000.000 Đ | BPH2447675 | Xem chi tiết |
5,46 - 5,47 | G | IF | 50.000.000 Đ | NAT2424325 | Xem chi tiết |
5,46 - 5,49 | F | VVS2 | 46.000.000 Đ | VIN2442296 | Xem chi tiết |
5,49 - 5,52 | F | VVS1 | 56.000.000 Đ | CDO2441111 | Xem chi tiết |
5,45 - 5,53 | D | VVS2 | 49.000.000 Đ | BIT2442658 | Xem chi tiết |
5,40 - 5,44 | D | VVS1 | 71.000.000 Đ | COG2423915 | Xem chi tiết |
5,43 - 5,46 | F | VVS1 | 65.000.000 Đ | THG2421189 | Xem chi tiết |
5,42 - 5,44 | F | VVS1 | 65.000.000 Đ | TEL2419831 | Xem chi tiết |
5,47 - 5,49 | F | VVS1 | 65.000.000 Đ | HGN2422448 | Xem chi tiết |
5,40 - 5,40 | F | VVS1 | 62.000.000 Đ | TCH2417991 | Xem chi tiết |
5,43 - 5,43 | E | VS1 | 49.000.000 Đ | ADO2415793 | Xem chi tiết |
5,46 - 5,46 | E | VS1 | 52.000.000 Đ | PDL2407996 | Xem chi tiết |
5,47 - 5,47 | F | VVS1 | 62.000.000 Đ | BHO2408322 | Xem chi tiết |
5,43 - 5,43 | F | VVS1 | 59.000.000 Đ | TDI2405742 | Xem chi tiết |
5,41 - 5,41 | F | VVS1 | 60.000.000 Đ | TDI2336000 | Xem chi tiết |
5,45 - 5,45 | F | VVS1 | 60.000.000 Đ | QUM2335263 | Xem chi tiết |
5,41 - 5,41 | F | VVS1 | 60.000.000 Đ | QUM2335264 | Xem chi tiết |
Tiện ích mua Kim cương viên tại Cashion

Kim cương chuẩn, giá luôn tốt

Tặng Voucher 3 tầng - giảm thêm 10%

Tài trợ 100% phí chuyển đổi trả góp thông qua thẻ tín dụng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Vệ sinh trang sức miễn phí
Cashion là sự lựa chọn trong tầm tay
dành cho người đam mê phong cách sống đẳng cấp và bền vững


Bộ sưu tập Vỏ trang sức kim cương 5 ly & 5.4 ly
Thiết kế tinh xảo, hiện đại và sang trọng
Hàng ngàn Khách hàng đã tin tưởng và yêu thích mua sản phẩm
từ Cashion 💝
Báo chí nói về Cashion
